Elenco da Argentina para a Copa do Mundo 2026
A atual campeã da Copa do Mundo, a Argentina, já tem sua lista de atletas para disputar o bi-campeonato seguido. Assim, Lionel Scaloni definiu o elenco da seleção sul-americana que viaja à América do Norte em busca do terceiro título na história.
Apesar de o título no Catar ser há 4 anos, Lionel Scaloni preferiu manter a espinha dorsal do elenco da Argentina, preservando figuras como Dibu Martínez, Messi e Otamendi. De fato, esses craques (e outros) já se aproximam da aposentadoria.
+ Agenda completa de jogos da Copa do Mundo
Convocação da Argentina – Copa do Mundo 2026
Portanto, confira quais são os jogadores que vão disputar a Copa do Mundo pela seleção argentina na América do Norte.
| Posição | Jogador | Clube atual | Idade |
|---|---|---|---|
| Goleiro | ![]() Dibu Martínez | Aston Villa | 33 |
| Goleiro | ![]() Gerónimo Rulli | Olympique de Marselha | 34 |
| Goleiro | ![]() Juan Musso | Atlético de Madrid | 32 |
| Zagueiro | ![]() Cristian Romero | Tottenham | 28 |
| Zagueiro | ![]() Otamendi | River Plate | 38 |
| Zagueiro | ![]() Lisandro Martínez | Manchester United | 28 |
| Zagueiro | ![]() Balerdi | Olympique de Marselha | 27 |
| Zagueiro | ![]() Facundo Medina | Olympique de Marselha | 27 |
| Lateral-direito | ![]() Nahuel Molina | Atlético de Madrid | 28 |
| Lateral-direito | ![]() Gonzalo Montiel | River Plate | 29 |
| Lateral-esquerdo | ![]() Tagliafico | Lyon | 33 |
| Volante | ![]() De Paul | Inter Miami | 32 |
| Volante | ![]() Enzo Fernández | Chelsea | 25 |
| Volante | ![]() Leandro Paredes | Boca Juniors | 31 |
| Volante | ![]() Mac Allister | Liverpool | 27 |
| Volante | ![]() Valentín Barco | Strasbourg | 21 |
| Volante | ![]() Lo Celso | Real Betis | 30 |
| Meia | ![]() Exequiel Palacios | Bayer Leverkusen | 27 |
| Meia | ![]() Thiago Almada | Atlético de Madrid | 25 |
| Meia | ![]() Nico Paz | Como | 21 |
| Atacante | ![]() Lionel Messi | Inter Miami | 38 |
| Atacante | ![]() Nico González | Atlético de Madrid | 28 |
| Atacante | ![]() Giuliano Simeone | Atlético de Madrid | 23 |
| Atacante | ![]() Flaco López | Palmeiras | 25 |
| Atacante | ![]() Julián Álvarez | Atlético de Madrid | 26 |
| Atacante | ![]() Lautaro Martínez | Inter de Milão | 28 |
Foto destaque: Reuters/Kai Pfaffenbach

